Skip, RouteMap's route guideRoutenplaner.me
Routenplaner.me

IfatsyImerimandroso

Entfernung: 910 km·Fahrzeit: 18 h 15 min

Die Fahrzeit von Ifatsy nach Imerimandroso beträgt etwa 18 h 15 min über N 7. Die Strecke ist 910 km. Wegbeschreibung

Wegbeschreibung

98 · 910 km
  1. 1 Losfahren 484 m
  2. 2 Abbiegen rechts 3 km
  3. 3 Abbiegen rechts 7 km
  4. 4 Weiter geradeaus 2 km
  5. 5 Abbiegen links 7 km
  6. 6 Abbiegen links 38 km
  7. 7 Abbiegen links 263 m
  8. 8 Abbiegen rechts 29 km
  9. 9 Abbiegen leicht rechts 41 km
  10. 10 Abbiegen leicht links 34 km
  11. 11 Am Ende der Straße, abbiegen links 7 km
  12. 12 Abbiegen geradeaus 49 km
  13. 13 Halten leicht links 35 km
  1. 14 Abbiegen rechts 26 km
  2. 15 Abbiegen rechts 7 km
  3. 16 Abbiegen rechts 125 m
  4. 17 Abbiegen rechts 28 km
  5. 18 Abbiegen leicht rechts 65 km
  6. 19 Abbiegen leicht links 17 km
  7. 20 Abbiegen links 72 km
  8. 21 Halten leicht rechts auf Rue d'Ambositra 3 km
  9. 22 In den Kreisverkehr geradeaus 8 m
  10. 23 Kreisverkehr verlassen geradeaus 861 m
  11. 24 Abbiegen rechts auf Route d'Antananarivo 3 km
  12. 25 In den Kreisverkehr leicht rechts 12 m
  13. 26 Kreisverkehr verlassen leicht rechts 93 km
  14. 27 Abbiegen leicht links 439 m
  15. 28 Abbiegen leicht rechts 996 m
  16. 29 Abbiegen rechts 112 m
  17. 30 Kreisverkehr verlassen geradeaus 810 m
  18. 31 Abbiegen leicht links 849 m
  19. 32 Abbiegen leicht rechts 55 km
  20. 33 In den Kreisverkehr geradeaus 103 m
  21. 34 Kreisverkehr verlassen geradeaus 104 m
  22. 35 Abbiegen geradeaus 5 km
  23. 36 Abbiegen links 199 m
  24. 37 Weiter leicht rechts 550 m
  25. 38 Weiter geradeaus 351 m
  26. 39 In den Kreisverkehr geradeaus 27 m
  27. 40 Kreisverkehr verlassen geradeaus 4 km
  28. 41 Kreisverkehr verlassen rechts 251 m
  29. 42 In den Kreisverkehr geradeaus auf Làlana Mohamed V 29 m
  30. 43 Kreisverkehr verlassen leicht rechts auf Làlana Mohamed V 344 m
  31. 44 Halten leicht rechts 680 m
  32. 45 Abbiegen geradeaus 72 m
  33. 46 Abbiegen leicht links auf Làlana Sadiavahy 221 m
  34. 47 Abbiegen leicht links 4 m
  35. 48 Abbiegen links 11 m
  36. 49 Abbiegen rechts auf Araben'ny 26 Jona 1960 287 m
  37. 50 Weiter geradeaus auf Araben'ny Fahaleovantena 286 m
  38. 51 Abbiegen rechts 100 m
  39. 52 Am Ende der Straße, abbiegen links auf Arabe Andrianampoinimerina 276 m
  40. 53 Abbiegen rechts auf Làlana Lietna Randriamaromanana Albert 118 m
  41. 54 Abbiegen links auf Làlana Dokotera Ramisaray 225 m
  42. 55 Abbiegen leicht rechts auf Làlana Razafindrakoto 764 m
  43. 56 Abbiegen rechts 137 m
  44. 57 In den Kreisverkehr rechts 31 m
  45. 58 Kreisverkehr verlassen rechts 2 km
  46. 59 Halten leicht links auf Làlana Jean Carol 337 m
  47. 60 Halten leicht rechts 793 m
  48. 61 Halten leicht links auf Ambatomainty 605 m
  49. 62 In den Kreisverkehr leicht rechts 34 m
  50. 63 Kreisverkehr verlassen rechts 5 km
  51. 64 Halten leicht links 3 km
  52. 65 Abbiegen leicht rechts 4 km
  1. 66 Abbiegen leicht links 13 km
  2. 67 Halten leicht rechts 4 km
  3. 68 Abbiegen links 4 km
  4. 69 Abbiegen leicht rechts 27 km
  5. 70 Abbiegen leicht links 29 km
  6. 71 Abbiegen rechts 285 m
  7. 72 Im Kreisverkehr, Ausfahrt nehmen links 2 km
  8. 73 Abbiegen rechts 2 km
  9. 74 Halten leicht links 828 m
  10. 75 Halten leicht links 7 km
  11. 76 Abbiegen rechts 352 m
  12. 77 Abbiegen rechts 265 m
  13. 78 Halten leicht rechts 837 m
  14. 79 Abbiegen links 2 km
  15. 80 Halten leicht rechts 3 km
  16. 81 Abbiegen rechts 10 km
  17. 82 Halten leicht rechts 4 km
  18. 83 Halten leicht rechts 7 km
  19. 84 Halten leicht rechts 452 m
  20. 85 Abbiegen rechts 4 km
  21. 86 Halten leicht links 2 km
  22. 87 Abbiegen leicht links 8 km
  23. 88 Abbiegen leicht rechts 4 km
  24. 89 Abbiegen leicht rechts 3 km
  25. 90 Abbiegen links 7 km
  26. 91 Halten leicht rechts 40 km
  27. 92 Abbiegen rechts 11 km
  28. 93 Halten leicht links 4 km
  29. 94 Abbiegen leicht links 33 km
  30. 95 Abbiegen leicht links 44 km
  31. 96 Abbiegen links 146 m
  32. 97 Am Ende der Straße, abbiegen rechts 8 m
  33. 98 Ankunft