Skip, RouteMap's route guideRoutenplaner.me
Routenplaner.me

Artesian, SDGary, SD

Entfernung: 211 km·Fahrzeit: 2 h 45 min

Die Fahrzeit von Artesian, SD nach Gary, SD beträgt etwa 2 h 45 min über SD 34. Die Strecke ist 211 km. Ladestationen für Elektroautos sind entlang der Route verfügbar, u. a. in Madison, SD, Brookings, SD. Wegbeschreibung

Wegbeschreibung

26 · 211 km
  1. 1 Losfahren links auf West 2nd Avenue 36 m
  2. 2 Abbiegen rechts auf North 2nd Street 160 m
  3. 3 Abbiegen rechts auf SD Highway 34 64 km
  4. 4 Weiter geradeaus auf Northwest 2nd Street 3 km
  5. 5 Weiter geradeaus auf Northeast 2nd Street 343 m
  6. 6 Abbiegen rechts auf North Washington Avenue 2 km
  7. 7 Abbiegen links auf Southeast 10th Street 2 km
  8. 8 Weiter geradeaus auf SD Highway 34 22 km
  9. 9 Weiter geradeaus auf Southwest 3rd Street 2 km
  10. 10 Weiter geradeaus auf Southeast 3rd Street 2 km
  11. 11 Weiter geradeaus auf SD Highway 34 4 km
  12. 12 Auffahrt nehmen links 521 m
  13. 13 Einfädeln leicht links 66 km
  1. 14 Ausfahrt nehmen leicht rechts 410 m
  2. 15 Abbiegen rechts auf SD Highway 28 7 km
  3. 16 Abbiegen links auf SD Highway 15 20 km
  4. 17 Weiter geradeaus auf 3rd Avenue South 188 m
  5. 18 Abbiegen rechts auf Highway 22 West 2 km
  6. 19 Weiter geradeaus auf SD Highway 22 17 km
  7. 20 Abbiegen links auf SD Highway 101 5 km
  8. 21 Weiter geradeaus auf Herrick Street 405 m
  9. 22 Abbiegen rechts auf Main Avenue 257 m
  10. 23 Abbiegen links auf Coteau Street 353 m
  11. 24 Abbiegen links auf 2nd Avenue 67 m
  12. 25 Abbiegen rechts 39 m
  13. 26 Ankunft