Skip, RouteMap's route guideRoutenplaner.me
Routenplaner.me

AndilamenaIfatsy

Entfernung: 954 km·Fahrzeit: 19 h 40 min

Die Fahrzeit von Andilamena nach Ifatsy beträgt etwa 19 h 40 min über N 7. Die Strecke ist 954 km. Wegbeschreibung

Wegbeschreibung

116 · 954 km
  1. 1 Losfahren links 285 m
  2. 2 Weiter leicht links 5 km
  3. 3 Abbiegen rechts 89 km
  4. 4 Halten leicht links 16 km
  5. 5 Abbiegen geradeaus 2 km
  6. 6 Halten leicht links 6 km
  7. 7 Halten leicht rechts 20 km
  8. 8 Abbiegen rechts 32 km
  9. 9 Abbiegen rechts 8 km
  10. 10 Halten leicht links 7 km
  11. 11 Am Ende der Straße, abbiegen rechts 5 km
  12. 12 Abbiegen links 807 m
  13. 13 Abbiegen leicht rechts 6 km
  1. 14 Halten leicht links 246 m
  2. 15 Weiter geradeaus 3 km
  3. 16 Abbiegen leicht rechts 216 m
  4. 17 Abbiegen leicht links 755 m
  5. 18 Abbiegen leicht rechts 5 km
  6. 19 Abbiegen links 58 m
  7. 20 Halten leicht links 2 km
  8. 21 Halten leicht links 2 km
  9. 22 Abbiegen links 407 m
  10. 23 Abbiegen links 3 km
  11. 24 Abbiegen leicht links 12 km
  12. 25 Halten leicht links 3 km
  13. 26 Abbiegen links 4 km
  14. 27 Abbiegen leicht rechts 432 m
  15. 28 Abbiegen leicht links 670 m
  16. 29 Abbiegen links 352 m
  17. 30 Abbiegen links 3 km
  18. 31 Halten leicht links 399 m
  19. 32 Halten leicht rechts 5 km
  20. 33 Halten leicht rechts 465 m
  21. 34 Abbiegen leicht rechts 4 km
  22. 35 Im Kreisverkehr, Ausfahrt nehmen rechts 2 km
  23. 36 Abbiegen rechts 4 km
  24. 37 Abbiegen geradeaus 52 km
  25. 38 Abbiegen geradeaus 7 km
  26. 39 Halten leicht links 302 m
  27. 40 Abbiegen rechts 5 km
  28. 41 Abbiegen leicht rechts 763 m
  29. 42 Abbiegen geradeaus 6 km
  30. 43 Abbiegen geradeaus 3 km
  31. 44 Halten leicht links 9 km
  32. 45 In den Kreisverkehr leicht rechts 36 m
  33. 46 Kreisverkehr verlassen geradeaus 32 m
  34. 47 Abbiegen leicht rechts auf Ambatomainty 2 km
  35. 48 Halten leicht links 937 m
  36. 49 In den Kreisverkehr rechts 24 m
  37. 50 Kreisverkehr verlassen rechts 137 m
  38. 51 Abbiegen links auf Làlana Razafindrakoto 727 m
  39. 52 Weiter geradeaus auf Làlana Rabemanantsoa Naka 361 m
  40. 53 Abbiegen links auf Làlana Menalamba 239 m
  41. 54 Am Ende der Straße, abbiegen links 41 m
  42. 55 Abbiegen rechts 393 m
  43. 56 Abbiegen links auf Araben'ny Fahaleovantena 592 m
  44. 57 Weiter geradeaus auf Araben'ny 26 Jona 1960 370 m
  45. 58 Abbiegen rechts 552 m
  46. 59 Abbiegen rechts auf Place de l'OUA 26 m
  47. 60 Weiter links auf Place de l'OUA 350 m
  48. 61 In den Kreisverkehr rechts 25 m
  49. 62 Kreisverkehr verlassen rechts 247 m
  50. 63 In den Kreisverkehr geradeaus 89 m
  51. 64 Kreisverkehr verlassen geradeaus 3 km
  52. 65 Weiter links 2 km
  53. 66 In den Kreisverkehr geradeaus 4 m
  54. 67 Kreisverkehr verlassen geradeaus 473 m
  55. 68 Weiter geradeaus 432 m
  56. 69 Weiter geradeaus 2 km
  57. 70 Abbiegen leicht rechts 4 km
  58. 71 In den Kreisverkehr geradeaus 6 m
  59. 72 Kreisverkehr verlassen geradeaus 10 m
  60. 73 Weiter geradeaus 118 m
  61. 74 Abbiegen geradeaus 4 km
  62. 75 Abbiegen geradeaus 5 km
  63. 76 Abbiegen leicht links 473 m
  64. 77 Abbiegen leicht links 3 km
  1. 78 Abbiegen leicht rechts 45 km
  2. 79 Kreisverkehr verlassen geradeaus 115 m
  3. 80 Abbiegen leicht links 601 m
  4. 81 Abbiegen leicht links 662 m
  5. 82 Abbiegen leicht rechts 24 km
  6. 83 Abbiegen geradeaus 61 km
  7. 84 Abbiegen geradeaus 9 km
  8. 85 In den Kreisverkehr leicht rechts 20 m
  9. 86 Kreisverkehr verlassen leicht rechts 2 km
  10. 87 Halten leicht links auf Route d'Antananarivo 768 m
  11. 88 Abbiegen links auf Route Circulaire 849 m
  12. 89 Abbiegen rechts 10 m
  13. 90 In den Kreisverkehr leicht rechts auf Rue d'Ambositra 27 m
  14. 91 Kreisverkehr verlassen geradeaus auf Rue d'Ambositra 761 m
  15. 92 Weiter geradeaus auf Rue d'Ambositra 16 km
  16. 93 Abbiegen geradeaus 76 km
  17. 94 Abbiegen leicht rechts 329 m
  18. 95 Abbiegen links 2 km
  19. 96 Abbiegen leicht links 14 km
  20. 97 Abbiegen leicht rechts 458 m
  21. 98 Abbiegen leicht rechts 60 km
  22. 99 Abbiegen geradeaus 22 km
  23. 100 Abbiegen leicht links 516 m
  24. 101 Abbiegen links 115 km
  25. 102 Abbiegen rechts 44 km
  26. 103 Abbiegen leicht links 31 km
  27. 104 Weiter geradeaus 28 km
  28. 105 Abbiegen links 2 km
  29. 106 Am Ende der Straße, abbiegen links 263 m
  30. 107 Abbiegen rechts 17 km
  31. 108 Abbiegen leicht rechts 21 km
  32. 109 Am Ende der Straße, abbiegen rechts 874 m
  33. 110 Abbiegen rechts 6 km
  34. 111 Abbiegen leicht rechts 2 km
  35. 112 Halten leicht rechts 315 m
  36. 113 Abbiegen leicht links 7 km
  37. 114 Abbiegen links 3 km
  38. 115 Abbiegen links 484 m
  39. 116 Ankunft